Ils sont moins jeunes, toujours aussi beaux, et ils font de l’impro.
La ligue majeure, c’est quoi ?
La ligue majeure est composée d’improvisateurs adultes.
Répartis en six équipes, ils prennent part aux matchs d’improvisation du championnat majeur et concourent à l’illustre trophée de la bouée.
Pour voir la liste complète des équipes, c’est par ici.
Championnat 2021-2022
Les 6 équipes du championnat majeur se rencontrent durant toute la saison.
Les matches ont lieu les mercredis et débutent à 20h.
Date | Équipe | Scores | Équipe | Lieu | Supplémentaire? |
29 sept. 2021 | Bâtards d’en face | 9 – 7 | Aquarium | Undertown | |
13 oct. 2021 | Plainpalais | 6 – 7 | E. Quidditch de la Thorel | Villa Tacchini | ✓ |
10 nov. 2021 | Bloody Pingouins | 10 – 5 | Sombres Héros | Villa Tacchini | |
24 nov. 2021 | Aquarium | 7 – 8 | E. Quidditch de la Thorel | Undertown | |
08 déc. 2021 | Sombres Héros | 6 – 10 | Bâtards d’en face | Villa Tacchini | |
22 déc. 2021 | Bloody Pingouins | 8 – 7 | Plainpalais | Undertown | ✓ |
19 jan. 2022 | Sombres Héros | 3 – 10 | Aquarium | Villa Tacchini | |
02 fév. 2022 | E. Quidditch de la Thorel | 6 – 8 | Bloody Pingouins | Undertown | |
23 févr. 2022 | Bâtards d’en face | 11 – 8 | Plainpalais | Villa Tacchini | |
09 mars 2022 | Sombres Héros | 7 – 8 | E. Quidditch de la Thorel | Undertown | |
16 mars 2022 | Plainpalais | 8 – 6 | Aquarium | Villa Tacchini | |
06 avril 2022 | Bâtards d’en face | 4 – 9 | Bloody Pingouins | Undertown | |
27 avril 2022 | Plainpalais | 6 – 12 | Sombres Héros | Villa Tacchini | |
11 mai 2022 | Bâtards d’en face | 8 – 5 | E. Quidditch de la Thorel | Undertown | |
25 mai 2022 | Bloody Pingouins | 6 – 5 | Aquarium | Villa Tacchini | |
22 juin 2022 | Bâtards d’en face | 8 – 7 | Bloody Pingouins | Villa Tacchini | FINALE |
Classement 2021-2022
Équipe | Points | Staff/Parité |
Bâtards d’en face | 15 | ✓ |
Bloody Pingouins | 14 | ✓ |
E. Quidditch Thorel | 8 | ✓ |
Plainpalais | 5 | ✓ |
Aquarium | 3 | ✓ |
Sombres Héros | 3 | ✓ |
Palmarès
2021-2022 | Bâtards d’en Face | ||
2019-2020 | ANNULÉ | 2020-2021 | ANNULÉ |
2018-2019 | Bloody Pingouins | 2017-2018 | Bloody Pingouins |
2016-2017 | Bloody Pingouins | 2015-2016 | Thorel |
2014-2015 | Thorel | 2004-2005 | Croisés |
2013-2014 | Thorel | 2003-2004 | Croisés |
2012-2013 | Cosa Nostra | 2002-2003 | Thorel |
2011-2012 | Thorel | 2001-2002 | Corisés |
2010-2011 | Thorel | 2000-2001 | Plainpalais |
2009-2010 | Thorel | 1999-2000 | Thorel |
2008-2009 | Cosa Nostra | 1998-1999 | Thorel |
2007-2008 | Thorel | 1997-1998 | Thorel |
2006-2007 | Croisés | 1996-1997 | Plainpalais |
2005-2006 | Cosa Nostra | 1995-1996 | Plainpalais |