Ils sont moins jeunes, toujours aussi beaux, et ils font de l’impro.
La ligue majeure, c’est quoi ?
La ligue majeure est composée d’improvisateurs adultes.
Répartis en six équipes, ils prennent part aux matchs d’improvisation du championnat majeur et concourent à l’illustre trophée de la bouée.
Pour voir la liste complète des équipes, c’est par ici.
Championnat 2022-2023
Les 6 équipes du championnat majeur se rencontrent durant toute la saison.
Les matches ont lieu les mercredis et débutent à 20h.
Date | Équipe | Scores | Équipe | Lieu | Supplémentaire? |
21 sept. 2022 | Bâtards d’en face | 8 – 6 | Sombres Héros | Undertown | |
05 oct. 2022 | Bloody Pingouins | 9 – 3 | E. Quidditch de la Thorel | Villa Tacchini | |
02 nov. 2022 | Plainpalais | 7 – 10 | Aquarium | Undertown | |
16 nov. 2022 | Sombres Héros | 6 – 8 | Bloody Pingouins | Villa Tacchini | |
30 nov. 2022 | Aquarium | 2 – 11 | Bâtards d’en face | Undertown | |
14 déc. 2022 | E. Quidditch de la Thorel | 7 – 6 | Plainpalais | Villa Tacchini | |
18 jan. 2023 | Sombres Héros | 9 – 6 | Aquarium | Villa Tacchini | |
01 fév. 2023 | Plainpalais | 5 – 7 | Bloody Pingouins | Undertown | |
15 févr. 2023 | Bâtards d’en face | 7 – 6 | E. Quidditch de la Thorel | Villa Tacchini | |
01 mars 2023 | Aquarium | 5 – 6 | Bloody Pingouins | Undertown | |
15 mars 2023 | E. Quidditch de la Thorel | 9 – 6 | Sombres Héros | Villa Tacchini | |
29 mars 2023 | Bâtards d’en face | 7 – 5 | Plainpalais | Undertown | |
02 mai 2023 | E. Quidditch de la Thorel | 9 – 7 | Aquarium | Villa Tacchini | |
03 mai 2023 | Bâtards d’en face | 6 – 8 | Bloody Pingouins | Villa Tacchini | |
17 mai 2023 | Plainpalais | 7 – 3 | Sombres Héros | Undertown | |
07 juin 2023 | Bâtards d’en face | 0 – 0 | Bloody Pingouins | Villa Tacchini | FINALE |
Classement 2022-2023
Équipe | Points | Staff/Parité |
Bloody Pingouins | 15 | ✓ |
Bâtards d’en face | 11 | ✓ |
E. Quidditch Thorel | 10 | ✓ |
Aquarium | 3 | ✓ |
Sombres Héros | 3 | ✓ |
Plainpalais | 2 | ✓ |
Palmarès
2021-2022 | Bâtards d’en Face | ||
2019-2020 | ANNULÉ | 2020-2021 | ANNULÉ |
2018-2019 | Bloody Pingouins | 2017-2018 | Bloody Pingouins |
2016-2017 | Bloody Pingouins | 2015-2016 | Thorel |
2014-2015 | Thorel | 2004-2005 | Croisés |
2013-2014 | Thorel | 2003-2004 | Croisés |
2012-2013 | Cosa Nostra | 2002-2003 | Thorel |
2011-2012 | Thorel | 2001-2002 | Corisés |
2010-2011 | Thorel | 2000-2001 | Plainpalais |
2009-2010 | Thorel | 1999-2000 | Thorel |
2008-2009 | Cosa Nostra | 1998-1999 | Thorel |
2007-2008 | Thorel | 1997-1998 | Thorel |
2006-2007 | Croisés | 1996-1997 | Plainpalais |
2005-2006 | Cosa Nostra | 1995-1996 | Plainpalais |